<!--画像の自動差し替え開始-->
<!--
	//////////////////////////////////////////
	// ※ユーザー設定箇所は 2 箇所あります。//
	//////////////////////////////////////////
	function fncGraphicChangerByDate() {
		var	i;
		var	month;
		var	day;
		var	today;

		//////////////////////////////////////////////////////////
		// ***** ここからユーザーの設定箇所 (1) *****
		//
		// １．画像ファイル数の設定
		//     maxFile で、用意する画像ファイル数を決定する。
		//
		var	maxFile = 12;
		//
		//
		// ***** ここまでユーザーの設定箇所 (1) *****
		//////////////////////////////////////////////////////////

		var	date = new Date();
		var	graphics_data = new Array(maxFile);
		var	graphics_path = new Array(maxFile);

		if ((month = (date.getMonth() + 1)) < 10) {
			month = "0" + month;
		}
		else {
			month += "";
		}

		if ((day = date.getDate()) < 10) {
			day = "0" + day;
		}
		else {
			day += "";
		}

		today = month + day;

		//////////////////////////////////////////////////////////
		// ***** ここからユーザーの設定箇所 (2) *****
		//
		// １．ページの設定
		//     graphics_data[?] に、表示させたい月日（月２桁、日２桁）
		//     graphics_path[?] に、表示させたい画像までのパス（ＵＲＬ）、
		//     を、それぞれ設定する。
		//     ? には、 0 から「ユーザーの設定箇所 (1)」で設定した
		//     maxFile までの数値が入る。
		//     例えば maxFile = 3 なら、? には 0 から 2 までの数値を
		//     入れることができるため、日付と画像を３つ指定できる。
		//     ※※※注意※※※
		//     graphics_data[?] に指定する日付が若い順になるように
		//     指定すること。例えば、
		//         graphics_data[0] = "0923";
		//         graphics_path[0] = "../graphics/03momiji02.jpg";
		//         graphics_data[1] = "0102";
		//         graphics_path[1] = "../graphics/03tkm01.jpg";
		//     という指定はできません。
		//
		graphics_data[0] = "0125";
		graphics_path[0] = "img/ban_hh2_2_3.gif";
		
		graphics_data[1] = "0225";
		graphics_path[1] = "img/ban_hh2_3_4.gif";
		
		graphics_data[2] = "0325";
		graphics_path[2] = "img/ban_hh2_4_5.gif";
		
		graphics_data[3] = "0425";
		graphics_path[3] = "img/ban_hh2_5_6.gif";
		
		graphics_data[4] = "0525";
		graphics_path[4] = "img/ban_hh2_6_7.gif";
		
		graphics_data[5] = "0625";
		graphics_path[5] = "img/ban_hh2_7_8.gif";
		
		graphics_data[6] = "0725";
		graphics_path[6] = "img/ban_hh2_8_9.gif";
		
		graphics_data[7] = "0825";
		graphics_path[7] = "img/ban_hh2_9_10.gif";
		
		graphics_data[8] = "0925";
		graphics_path[8] = "img/ban_hh2_10_11.gif";
		
		graphics_data[9] = "1025";
		graphics_path[9] = "img/ban_hh2_11_12.gif";
		
		graphics_data[10] = "1125";
		graphics_path[10] = "img/ban_hh2_12_1.gif";

		graphics_data[11] = "1225";
		graphics_path[11] = "img/ban_hh2_1_2.gif";
		//
		// ***** ここまでユーザーの設定箇所 (2) *****
		//////////////////////////////////////////////////////////

		for (i = 0; i < maxFile; i++) {
			if (graphics_data[i] > today) {
				if (i == 0) {
					i = maxFile;
				}
				break;
			}
		}
		i--;

		document.write("<img src=\"" + graphics_path[i] + "\">");

	}
//-->
<!--画像の自動差し替え終了-->
